Diese Dinge erleichtern Ihnen das Feiern. Wir haben für Sie zur Auswahl alles von
A bis Z — hier müssen Sie sich “durchlesen”.
Etwas ist bestimmt auch für Ihre Feier dabei.
Unsere Preise:
Nützliches & Deko | Netto € | Brutto € |
---|---|---|
Aschenbecher | 0,25 | 0,30 |
Brotkorb | 1,09 | 1,30 |
Flaschenkühler, Acryl | 0,76 | 0,90 |
Flipchart | 15,13 | 18,- |
Glaskrug, 1 l | 0,97 | 1,15 |
Gläserspülbürste | 0,76 | 0,90 |
Gasflasche, je kg Gas | mind. 5,00 EUR | 2,80 | 3,33 |
Kabeltrommel, 50 m | 4,03 | 4,80 |
Kerzenständer, incl. Reinigung | 0,42 | 0,50 |
Kerzenständer, 3-armig, incl. Reinigung | 2,94 | 3,50 |
Kleiderständer, 1m – 1,85m | 12,60 | 15,- |
Kleiderbügel | 0,11 | 0,13 |
Kellnermesser | 0,25 | 0,30 |
Lichterkette, bunt 10 m | 4,20 | 5,- |
Lichterkette, bunt 20 m | 8,40 | 10,- |
Müllsackständer | 0,76 | 0,90 |
Partyzelt, 4 x 4 m | 42,02 | 50,- |
Partyzelt, 6 x 4 m | 58,82 | 70,- |
Partyzelt, 8 x 4 m | 75,63 | 90,- |
Partyzelt, 10 x 4 m | 92,44 | 110,- |
Sektkühler | 1,51 | 1,80 |
Servierplatte, rund, Chrom, 38 cm ø | 1,43 | 1,40 |
Servierplatte, Chrom 41,5 x 31,5 cm | 0,84 | 1,- |
Servierplatte, Chrom, 52x38 cm | 1,43 | 1,70 |
Servierplatte, Chrom, 62x48 cm | 1,93 | 2,30 |
Servierwagen | 7,56 | 9,- |
Tranchierbrett | 1,01 | 1,20 |
Tablett, Servier | 0,76 | 0,90 |
Tablett, für Gläser, rund | 0,76 | 0,90 |
Terrassenstrahler, ohne Gas | 25,21 | 30,- |
Alle Preise sind Abholpreise in EUR für 3 Tage incl. gesetzl. MwSt. / Stand: April 2018